哈氏合金耐候景观雕塑认准大品牌厂家
更新时间:2025-05-29 20:02:20 ip归属地:丽水,天气:多云转晴,温度:16-28 浏览次数:1 公司名称:聊城 哈曼金属材料(青田县分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 200/斤 |
发货期限 | 7 |
供货总量 | 12001220 |
运费说明 | 咨询客服 |
小起订 | 一公斤 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |


哈曼金属材料(青田县分公司)坐落于经济技术开发区,交通发达,物流便捷。主营产品: 耐候镂空装饰。公司秉承“诚信、优质、共赢”的经营理念,坚持用户至上、服务周全原则,用心解除客户所忧;以科技服务和优质产品服务客户;始终坚持以“想顾客之所想,急顾客之所急”的经营理念,不断前行;公司坚持技术的力量、不断创新、不断超越,与客户共成长。
| | 2 | 3.06 | 27.5 |
3 | 3.45 | 76.6 | ||
| 80 | 0.1 | 0.28 | 0.50 |
1 | 0.32 | 14.5 | ||
2 | 0.37 | 35.4 | ||
3 | 0.35 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸腾 | 20 | 4615 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸腾 | 20 | 0.24 | 0.04 |
40 | 0.16 | 0.25 | ||
60 | 0.24 | 0.56 | ||
80 | 6.90 | 25.0 | ||
醋酸 | 沸腾 | 20 | 0.11 | <0.01 |
40 | 0.04 | <0.01 | ||
60 | 0.04 | <0.01 | ||
80 | 0.05 | <0.01 | ||
99.7 | 0.01 | <0.01 |
试验方法:24小时浸泡试验
焊接性:哈氏合金
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条使用YNiCu-7.
镍基合金板 哈氏合金板材 C-276哈氏合金钢管哈氏C276化学成分 %wt哈氏合金
元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
范围 | ≤0.01 | 14.5 /16.5 | 余量 | 4.0 /7.0 | 15.0 /17.0 | 3.0 /4.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
融品 | 0.0023 | 15.81 | - | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.10 |
来源 | 钢铁材料测试中心(2008)钢测(H)字第1508-2号) |